Характеристики и химичен състав на пластмасови топки POM
(Полиоксиметилен, известен още като ацетална смола)
Изчерпателна таблица за изпълнение и композиция
| Категория | Конкретен елемент | Хомополимер POM (POM - H) | Copolymer POM (POM - c) | Стандарт за тестване | Изисквания за контрол на производството на камбани Kaifeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Химичен състав | Базов полимер повторен блок | - (ch₂o) - ₙ (силно кристален) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) етилен оксид комономер (по-ниска кристалност) | ASTM D4001 | Необходимо е сертифициране на суровини (COA); Съдържание на Comonomer в POM - c, контролирано на 3-4 mol% |
| Ключови добавки | Антиоксиданти (напр., Irganox 1010, 0,1-0,3 wt%); Топлинни стабилизатори (напр. Калциев стеарат, 0,2-0,5 тегл.%) | Антиоксиданти (същите като POM - H); Смазочни материали (напр. PTFE, 0,1-0,2 тегл.%) За подобрена обработка на обработката | ISO 10366-2 | Отклонение на съдържанието на добавки по -малко или равно на ± 0,05 тегл.%; Без хеви метъл добавки (PB, CD<10 ppm) | |
| Физически свойства | Плътност (g/cm³, 23 градуса) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Завършено отклонение на плътността на топката по -малко или равно на ± 0,01 g/cm³; Не са открити празнини чрез ултразвуково тестване |
| Грапавост на повърхността (RA, μm) | По -малко или равни на 0,05 | По -малко или равни на 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μm продукти отхвърлят | |
| Твърда (скала Rockwell M) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Вариация на твърдостта на партида по -малко или равна на ± 2 часа | |
| Магнитно свойство (23 градуса) | Non - магнитно | Non - магнитно | ASTM A342 | Магнитна пропускливост по -малка или равна на 1,001 (подходяща за електронно оборудване) | |
| Механични свойства | Силата на опън при почивка (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Минимална якост на опън: 58 MPa (POM - H), 48 MPa (POM - c) |
| Удължаване при почивка (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Удължаване по -голямо или равно на 18% (POM - h), по -голямо или равно на 30% (POM - c), за да се осигури устойчивост на въздействие | |
| Izod въздействие на здравина (kj/m², нарязано) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - c Приоритизиран за въздействие - предразположени приложения (напр. Конвейерни лагери) | |
| Флефурен модул (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Отклонение на модула на гъвкавост по -малко или равно на ± 0,1 GPa | |
| Топлинни свойства | Точка на топене (степен) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Вариация на точката на топене по -малко или равно на ± 3 градуса на партида |
| Температура на топлинно отклонение (HDT, степен, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT по -голям или равен на 108 градуса (POM - h), по -голям или равен на 98 градуса (POM - c) за ниско - температура промишлена употреба | |
| Непрекъснато температура на обслужване (степен) | -40 до +100 | -40 до +90 | ISO 75-2 | Без деформация при -30 градуса до +80 степен (рутинна проверка) | |
| Химическа устойчивост | Устойчивост на вода (23 градуса, 30 дни) | Без подуване (наддаване на тегло<0.5%) | Без подуване (наддаване на тегло<0.5%) | ASTM D570 | Наддаване на тегло по-малко или равно на 0,4% след 30-дневно потапяне |
| Устойчивост на разредени киселини (5% HCl, 23 градуса) | Малка повърхностна обезцветяване (без напукване) | Малка повърхностна обезцветяване (без напукване) | ISO 175 | Няма структурни щети след 72-часова експозиция | |
| Устойчивост на алкохоли (етанол, 23 градуса) | Отлично (без промяна) | Отлично (без промяна) | ISO 175 | Подходящ за храна - Контактни приложения (FDA - налични степени на налични) | |
| Производителност на обработката | Степента на формоване на формоване (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Свиване, контролирано при 2.8 - 3.2% (POM - H), 2.2-2.8% (POM-C) за прецизност на размерите |
| Машируемост (относителна към POM - c) |





