Ето общия размер на теглото на топките
| Размер - Инчове | Топки на килограм | Тегло/топка (грам) | Якост на смачкване в паундове | Размер - Инчове |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 221138. | --- | --- | 1/32 |
| 1/16 | 27642.3 | --- | 270 | 1/16 |
| 3/32 | 8190.32 | --- | 610 | 3/32 |
| 1/8 | 3455.29 | .131 гр. | 1100 | 1/8 |
| 5/32 | 1769.11 | .256 гр. | 1710 | 5/32 |
| 3/16 | 1023.79 | .443 гр. | 2470 | 3/16 |
| 7/32 | 644.719 | .703 гр. | 3360 | 7/32 |
| 1/4 | 431.911 | 1.050 гр. | 4400 | 1/4 |
| 9/32 | 303.345 | 1.495 | 5560 | 9/32 |
| 5/16 | 221.138 | 2.051.гр. | 6870 | 5/16 |
| 11/32 | 166.144 | 2.730 гр. | 8300 | 11/32 |
| 3/8 | 127.973 | 3.544 гр. | 9900 | 3/8 |
| 13/32 | 100.654 | 4.506 гр. | 11600 | 13/32 |
| 7/16 | 80.5899 | 5.628 гр. | 13400 | 7/16 |
| 15/32 | 65.5225 | 6.923 гр. | 15400 | 15/32 |
| 1/2 | 53.9889 | 8,402 гр. | 17600 | 1/2 |
| 17/32 | 45.05 | 10.077 гр. | 18000 | 17/32 |
| 9/16 | 37.9181 | 11.96 гр. | 20200 | 9/16 |
| 19/32 | 32.26 | 14.069 гр. | 22500 | 19/32 |
| 5/8 | 27.6423 | 16.41 гр | 25000 | 5/8 |
| 21/32 | 23.86 | 19.996 гр. | 27560 | 21/32 |
| 11/16 | 20.7681 | 21.841 гр. | 30200 | 11/16 |
| 23/32 | 18.18 | 24.957 гр. | 33000 | 23/32 |
| 3/4 | 15.9967 | 1.00 унция | 36000 | 3/4 |
| 25/32 | 14.15 | 1,13 унции | 39000 | 25/32 |
| 13/16 | 12.5818 | 1,26 унции | 42200 | 13/16 |
| 27/32 | 11.24 | 1,42 унции | 45500 | 27/32 |
| 7/8 | 10.0737 | 1,58 унции | 49000 | 7/8 |
| 29/32 | 9.06 | 1,76 унции | 52500 | 29/32 |
| 15/16 | 8.19032 | 1,95 унции | 56200 | 15/16 |
| 31/32 | 7.42 | 2,16 унции | 60000 | 31/32 |
| 1 | 6.74861 | 2,36 унции | 64000 | 1 |
| 1-1/16 | 5.63 | 2,84 унции | 72200 | 1-1/16 |
| 1-1/8 | 4.73977 | 3.375 | 81000 | 1-1/8 |
| 1-3/16 | 4.03 | 3,970 унции | 90200 | 1-3/16 |
| 1-1/4 | 3.45529 | 4,631 унции | 100000 | 1-1/4 |
| 1-5/16 | 2.99 | 5,360 унции. | 104700 | 1-5/16 |
| 1-3/8 | 2.59601 | 6,163 унции | 108900 | 1-3/8 |
| 1-7/16 | 2.27 | 7,043 унции. | 115700 | 1-7/16 |
| 1-1/2 | 1.99959 | 8,002 унции | 122400 | 1-1/2 |
| 1-5/8 | 1.57273 | 10,173 унции. | --- | 1-5/8 |
| 1-3/4 | 1.25921 | 12,706 унции | --- | 1-3/4 |
| 1-7/8 | 1.02379 | 15,628 унции. | --- | 1-7/8 |
| 2 | .843577 | 1.00 фунта и 2,967 унции | --- | 2 |
| 2-1/8 | .703296 | 1.00 фунта и 6,750 | --- | 2-1/8 |
| 2-1/4 | .592471 | 1.00 lb &11,006 oz | --- | 2-1/4 |
| 2-3/8 | .503760 | 1.00 lb. & 15,761 oz. | --- | 2-3/8 |
| 2-1/2 | .431911 | 2.00 фунта & 5,045 унции. | --- | 2-1/2 |
| 2-5/8 | .373101 | 2.00 lbs.&10,884 oz. | -- | 2-5/8 |
| 2-3/4 | .324501 | 3.00 фунта & 1,306 унция. | -- | 2-3/4 |
| 2-7/8 | .283988 | 3.00 фунта & 8,340 унции. | -- | 2-7/8 |
| 3 | .249948 | 4.00 lbs & 0.013 oz. | -- | 3 |
| 3-1/8 | .221138 | 4.00 lbs & 8,353 oz. | -- | 3-1/8 |
| 3-1/4 | .196591 | 4.00 lbs & 1,387 oz. | -- | 3-1/4 |
| 3-3/8 | .175547 | 5.{1}} фунта и 11,144 унции | -- | 3-3/8 |
| 3-1/2 | .157402 | 6.{1}} фунта & 5,650 унции. | -- | 3-1/2 |
| 3-5/8 | .141674 | 7.00 фунта & 0.935 oz. | -- | 3-5/8 |
| 3-3/4 | .127973 | 7.00 фунта & 13,026 oz. | -- | 3-5/8 |
| 3-7/8 | .115984 | 8.00 фунта & 9,950 унции. | -- | 3-7/8 |
| 4 | .105447 | 9.00 фунта & 7,735 унции. | -- | 4 |
| 4-1/8 | .096148 | 10.00 фунта и 6,409 унции. | -- | 4-1/8 |
| 4-1/4 | .087911 | 1100 фунта и 6.000 унция. | -- | 4-1/4 |
| 4-3/8 | .080589 | 1200 фунта и 6,536 унции | -- | 4-3/8 |
| 4-1/2 | .074058 | 13.00 фунта & 8,044 унции. | -- | 4-1/2 |





